| KALENDARZ LITURGICZNY | Godziny Mszy Św. | INTENCJE MSZALNE |
4 października 2026 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA | 700 | + Artur – 1 msza św. gregoriańska. |
| 700 | + Danuta KOZYRSKA w 2 rocz. śm. |
| 830 | + Arkadiusz NADOLSKI oraz Antonina i Bolesław JEZIOROWSCY. |
| 1000 | + Jerzy i Marzena GRUDZIŃSCY i zm. z rodziny. |
| 1130 | Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Joanny i Roberta ROŻEJ z okazji 25 rocz. sakramentu małżeństwa oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny. |
| 1300 | + Stanisław ŚCIŚLEWSKI i zm. z rodziny ŚCIŚLEWSKICH i WALTER. |
| 1300 | Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi i potrzebne łaski dla Jakuba z okazji 18 urodzin. |
| 1800 | + Janina i Józef SZEWCZUK. |
| Poniedziałek 5 października 2026 | 900 | + Małgorzata KARANKOWSKA – int. od uczestników pogrzebu. |
| 900 | O błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi oraz szczęśliwy pobyt i powrót dla uczestników Parafialnej Pielgrzymki na Maltę – Śladami św. Pawła. |
| 1800 | Przez wstawiennictwo bł. Marii Karłowskiej o błogosławieństwo Boże dla całej naszej wspólnoty parafialnej oraz o pomoc Opatrzności Bożej w budowie i potrzebne łaski dla ofiarodawców. |
| 1800 | +Barbara SKÓLMOWSKA – int. od uczestników pogrzebu. |
| 1800 | + Artur – 2 msza św. gregoriańska. |
| Wtorek 6 października 2026 | 900 | + Artur – 3 msza św. gregoriańska. |
| 1800 | Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Mirosława w dniu urodzin. |
| 1800 | + Jan WIŚNIEWSKI – int. od uczestników pogrzebu |
| 1800 | + Ryszard GAWROŃSKI – int. od uczestników pogrzebu. |
| Środa 7 października 2026 | 900 | + Artur – 4 msza św. gregoriańska. |
| 1800 | O błogosławieństwo Boże dla Rodzin naszej parafii i Domowego Kościoła. |
| 1800 | + Urszula w 16 rocz. śm. i zmarli z rodziny LEPKÓW i ZAWALÓW. |
Czwartek 8 października 2026 | 900 | + Ryszard KRAJNIK – int. od uczestników pogrzebu. |
| 1800 | + Leszek SANDECKI w 4 rocz. śm. |
| 1800 | + Artur – 5 msza św. gregoriańska. |
| Piątek 9 października 2026 | 900 | Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Marty z ok. urodzin. |
| 1800 | + Helena i Jan KOWALSCY oraz zmarli z rodzin KOWALSKICH i KAMIŃSKICH oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. |
| 1800 | + rodzice Emilia (w 6 rocz. śm.) i Józef (w 37 rocz. śm.) ŻARSCY. |
Sobota 10 października 2026
| 900 | + Jan PIÓRKOWSKI – int. od uczestników pogrzebu. |
| 1800 | + rodzice Zofia i Jan KAMIŃSCY. |
| 1800 | + Ryszard KONIK – int. od uczestników pogrzebu. |
11 października 2026 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
| 700 | + Krzysztof LISEWSKI – int. od uczestników pogrzebu. |
| 830 | + Genowefa i Antoni LIZAK – w 1 rocz. śm. Genowefy. |
| 1000 | + Ryszard SMOCZYŃSKI i rodzice Leokadia i Jan USTRZYCCY. |
| 1130 | + Jadwiga, Tadeusz i Stanisław KORDOWSCY i zmarli z rodziny KORDOWSKICH. |
| 1300 | + Zygmunt SZULC w 4 rocz. śm. i rodzice Apolonia i Kazimierz ZIELSCY oraz siostra Barbara DWOJACKA. |
| 1800 | + Artur – 8 msza św. gregoriańska. |