22 lutego – 1 marca 2026
| KALENDARZ LITURGICZNY | Godziny Mszy Św. | INTENCJE MSZALNE |
22 lutego 2026 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU | 700 | + Ks. Kan. Zenon ŻMIJEWSKI – 19 msza św. gregoriańska. |
| 830 | + rodzice Stefania i Stefan ŻEBROWSCY oraz Jadwiga i Ludwik SZTANGIERSCY. | |
| 1000 | + Anna KOWALSKA, Ewa KOWALSKA, Władysław KOWALSKI, Edwin KOWALSKI. | |
| 1130 | + Jan TEJKOWSKI w pam. urodzin. | |
| 1300 | + Janina BANACH w pam. urodzin. | |
| 1800 | + Gertruda WIŚNIEWSKA w 1 rocz. śm. | |
Poniedziałek 23 lutego 2026 | 900 | + Ks. Kan. Zenon ŻMIJEWSKI – 20 msza św. gregoriańska. |
| 1800 | + Wojciech SADŁOWSKI – int. od uczestników pogrzebu. | |
| 1800 | + Janusz WRÓBLEWSKI – int. od uczestników pogrzebu. | |
Wtorek 24 lutego 2026 | 900 | + Ks. Kan. Zenon ŻMIJEWSKI – 21 msza św. gregoriańska. |
| 1800 | + Ks. Kan. Adam FILARSKI. | |
| 1800 | + Piotr STACHOWSKI – int. od matki chrzestnej z rodziną.. | |
| Środa 25 lutego 2026 | 900 | + Ks. Kan. Zenon ŻMIJEWSKI – 22 msza św. gregoriańska. |
| 1800 | + Marianna i Bronisław KOWALSCY. | |
| 1800 | + Aleksandra WRONIEWICZ w 18 rocz. śm. | |
| Czwartek 26 lutego 2026 | 900 | + Ks. Kan. Zenon ŻMIJEWSKI – 23 msza św. gregoriańska. |
| 900 | + Aleksander BARAN – pam. imienin. | |
| 1800 | + Maria i Grzegorz, Andrzej i Łukasz RUTKOWSCY. | |
| Piątek 27 lutego 2026 | 900 | + Ks. Kan. Zenon ŻMIJEWSKI – 24 msza św. gregoriańska. |
| 1800 | + Anastazja GÓRSKA w 40 rocz. śm. | |
| 1800 | + Bernarda FURMAN Maria i Marian PIETRUSZCZAK. | |
| Sobota 28 lutego 2026 | 900 | + Edward GRUSZCZYŃSKI. |
| 900 | + Alina NIKANDROW – int. od uczestników pogrzebu. | |
| 1800 | + Edmund WIŚNIEWSKI w 38 rocz. śm. Bronisława WIŚNIEWSKA w 9 rocz. śm. Jan WIŚNIEWSKI i rodzice z obojga stron. | |
| 1800 | + Ks. Kan. Zenon ŻMIJEWSKI – 25 msza św. gregoriańska. | |
| 1 marca 2026 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU | 700 | + Ks. Kan. Zenon ŻMIJEWSKI – 26 msza św. gregoriańska. |
| 830 | + Jerzy ŁAPKIEWICZ w 18 rocz. śm. | |
| 1000 | + Andrzej ŚWIEBODZIŃSKI w 4 rocz. śm. | |
| 1130 | + Krystyna DRZAZGOWSKA i zmarli z rodziny FLORKOWSKICH. | |
| 1300 | + Sławomir ROJEK w 4 rocz. śm. i Ryszard ROJEK. | |
| 1800 | + Piotr SIWAK. |
