| KALENDARZ LITURGICZNY | Godziny Mszy Św. | INTENCJE MSZALNE |
12 kwietnia 2026 NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
| 700 | + Barbara, Jan, Zbigniew i Marcin DYMITRUK oraz zmarli z rodziny SZYNAKA. |
| 830 | + Stanisław BUZUN – 6 msza św. gregoriańska. |
| 1000 | + Rafał GÓRNIEWSKI w 12 rocz. śm. |
| 1130 | + Teodozja, Teresa, Feliks GRZEGORZEWSCY Maria i Tadeusz ZDUŃSCY. |
| 1300 | + Weronika, Kazimierz i Alojzy JANOWSCY. |
| 1300 | Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi i potrzebne łaski dla Janiny i Marka z okazji 40 rocz. sakramentu małżeństwa oraz o błogosławieństwo dla dzieci i wnuków. |
| 1800 | + Wanda LINDA w 10 rocz. śm. |
| Poniedziałek 13 kwietnia 2026 | 900 | + Stanisław BUZUN – 7 msza św. gregoriańska. |
| 1800 | + Sabina, Anastazy, Teresa, i Krzysztof MACIEJEWSCY. |
| 1800 | + Józef MAKÓWKA – int. od uczestników pogrzebu. |
Wtorek 14 kwietnia 2026
| 900 | + Stanisław BUZUN – 8 msza św. gregoriańska. |
| 900 | Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi i potrzebne łaski dla Marianny z ok. 70 urodzin. |
| 1800 | + Jadwiga WESOŁOWSKA – int. od sąsiadów z klatki. |
| 1800 | + Ryszard KRAJNIK – int. od uczestników pogrzebu. |
Środa 15 kwietnia 2026
| 900 | + Stanisław BUZUN – 9 msza św. gregoriańska. |
| 1800 | + mąż Piotr TOBOLSKI. |
| 1800 | + Maria KRĘCISZEWSKA w 30 rocz. śm. |
| 1800 | + Dawid KARCZEWSKI w pam. urodzin. |
Czwartek 16 kwietnia 2026
| 900 | + Helena i Jan KOWALSCY i zm. z rodziny KOWALSKICH i KAMIŃSKICH oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. |
| 1800 | O Dary Ducha Świętego dla młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania. |
| 1800 | Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi i potrzebne łaski dla Anieli i Andrzeja z okazji 49 rocz. sakramentu małżeństwa. |
| 1800 | + Stanisław BUZUN – 10 msza św. gregoriańska. |
Piątek 17 kwietnia 2026
| 900 | + Stanisław BUZUN – 11 msza św. gregoriańska. |
| 1800 | Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi i potrzebne łaski dla Aleksandra z okazji jego 18 urodzin. |
| 1800 | + Jerzy w 18 rocz. śm. oraz Teresa, Józef i Anna SZAŁEK. |
Sobota 18 kwietnia 2026
| 900 | + Klemens WITKOWSKI – int. od uczestników pogrzebu. |
| 900 | + Józef WILCZEWSKI – int. od uczestników pogrzebu |
| 1600 | CHRZEST |
| 1800 | + Eugeniusz ŚWIDEREK w 13 rocz. śm. oraz Józefa i Juliannę i zmarłych z rodziny. |
| 1800 | + Maria DERKOWSKA w 34 rocz. śm. Czesław DERKOWSKI w 14 rocz. śm. i rodzice z obojga stron oraz Jadwiga i Edmund CHONDZYŃSCY. |
| 1800 | + Stanisław BUZUN – 12 msza św. gregoriańska. |
19 kwietnia 2026 III NIEDZIELA WIELKANOCNA | 700 | + Halina i Antoni (w 28 rocz. śm.) KORENIK i zmarli z rodziny. |
| 830 | + Stanisław BUZUN – 13 msza św. gregoriańska. |
| 1000 | + Tomek GROSZ o opiekę Matki Bożej w Niebie. |
| 1130 | + Janina i Józef SZEWCZUK. |
| 1130 | + Tomasz SIEMIANOWSKI. |
| 1300 | + Lucjan i Anna DOMBEK w 23 rocz. śm. Lucjana. |
| 1800 | + Zofia i Jan NAWOJSCY siostra Halina i zm. z rodziny NAWOJSKICH. |