5 – 12 kwietnia 2026
| KALENDARZ LITURGICZNY | Godziny Mszy Św. | INTENCJE MSZALNE |
| 5 kwietnia 2026 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO | 600 | O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Rodzin naszej parafii i przybyłych gości. |
| 830 | + Bożenna i Jerzy ŁAPKIEWICZ. | |
| 1000 | O błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla syna Radosława. | |
| 1130 | + rodzice STĘPNIEWSCY i MALEC oraz Dorota RUTKOWSKA i zm. z rodzin. | |
| 1300 | + Zmarli z rodzin WIERZBICKICH, FIEDCZAK, RYDLEWSKICH, KROGOLEWSKICH i Alina NASIŁOWSKA. | |
| 1800 | + Ryszard WAŁACHOWSKI w 1 rocz. śm. – int. od uczestników pogrzebu. | |
| 6 kwietnia 2026 PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY | 700 | Przez wstawiennictwo bł. Marii Karłowskiej o błogosławieństwo Boże dla całej parafii oraz o pomoc Opatrzności w budowie i o potrzebne łaski dla ofiarodawców. |
| 830 | + Krystyna DRZAZGOWSKA – int. od wnuczki Karoliny z Bartkiem. | |
1000 | + Agata RADZIMIRSKA w 41 rocz. śm. Stanisław KUKLA w 15 rocz. śm. | |
| 1130 | + Honorata ZAŁĘSKA w 1 rocz. śm. | |
| 1300 | + Wanda KRĘCISZEWSKA w 8 rocz. śm. Feliks KRĘCISZEWSKI w 25 rocz. śm. | |
| 1800 | Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi i potrzebne łaski dla Pawła w dniu 46 urodzin oraz o błogosławieństwo dla żony i córki. | |
Wtorek 7 kwietnia 2026 | 900 | + Stanisław BUZUN – 1 msza św. gregoriańska. |
| 1800 | + Adam, Zofia, Stanisław, Jan i Marian JAZOWIECCY i zmarli z rodziny. | |
| 1800 | + Piotr STACHOWSKI – int. od uczestników pogrzebu. | |
| Środa 8 kwietnia 2026 | 900 | + Stanisław BUZUN – 2 msza św. gregoriańska. |
| 1800 | + Zmarli z rodziny MORYTO, CIESIELSKICH, NORKOWSKICH i JUNGIER. | |
| 1800 | + Jan (w 22 rocz. śm.), Czesława, Tadeusz ZAWAL i zmarli z rodziny. | |
| Czwartek 9 kwietnia 2026 | 1800 | + Stanisław BUZUN – 3 msza św. gregoriańska. |
| 1800 | + Ryszard KONIK – int. od uczestników pogrzebu. | |
| 1800 | + Helena GRUDZIŃSKA – int. od uczestników pogrzebu. | |
| Piątek 10 kwietnia 2026 | 900 | + Stanisław BUZUN – 4 msza św. gregoriańska. |
| 900 | + Maria i Tadeusz LEŚNIEWSCY i zmarli z rodziny. | |
| 1800 | + Henryk DZIARSKI w 5 rocz. śm. oraz rodziców i teścia. | |
| 1800 | + Jan PIÓRKOWSKI – int. od uczestników pogrzebu. | |
| Sobota 11 kwietnia 2026 | 900 | Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Wspólnoty Żywego Różańca i ich rodzin, zaś dla zmarłych o radość Nieba. |
| 900 | + Stanisław BUZUN – 5 msza św. gregoriańska. | |
| 900 | + Iwonka SOBKOWSKA w 32 rocz. śm. | |
| 1800 | + Ks. Kan. Adam FILARSKI. | |
| 1800 | + Irena ONISK – int. od uczestników pogrzebu. | |
| 12 kwietnia 2026 NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO | 700 | + Barbara, Jan, Zbigniew i Marcin DYMITRUK oraz zmarli z rodziny SZYNAKA. |
| 830 | + Stanisław BUZUN – 6 msza św. gregoriańska. | |
| 1000 | + Rafał GÓRNIEWSKI w 12 rocz. śm. | |
| 1130 | + Teodozja, Teresa, Feliks GRZEGORZEWSCY Maria i Tadeusz ZDUŃSCY. | |
| 1300 | + Weronika, Kazimierz i Alojzy JANOWSCY. | |
| 1300 | Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi i potrzebne łaski dla Janiny i Marka z okazji 40 rocz. sakramentu małżeństwa oraz o błogosławieństwo dla dzieci i wnuków. | |
| 1800 | + Wanda LINDA w 10 rocz. śm. |
